| Córas Thermhaileictreach | Uimhir an Mhodúil | Pc Max (W) |
Reatha (A) |
Voltáis (V) |
Cumhacht Isteach (W) |
Timpeallacht (℃) |
Treoimeanna Fad × Leithead × Airde (mm) |
| Córas Aer go hAer | AA-125-24 | 125 | 7.5 | 24 | 179 | -10 ~ 50 | 300×152×166 |
| AA-220-24 | 223 | 11 | 24 | 265 | 315×169.6×217 | ||
| Córas tuinnealaí aer go haer | AAT-085-24 | 82 | 4.9 | 24 | 118 | 248×106×152 | |
| Córas díreach go haer | DA-011-05 | 11 | 2 | 5 | 10 | 65×44×56.5 | |
| Córas pláta go haer | PA-160-24 | 160 | 9.5 | 24 | 228 | 300×152×114 | |
| Córas pláta go leacht | PL-210-24 | 210 | 8.1 | 24 | 194 | 265×60×44 | |
| Córas leacht go aer | LA-160-24 | 160 | 9.2 | 24 | 228 | 300×152×108 | |
| Córas leacht go leacht | LL-210-24 | 210 | 8.1 | 24 | 194 | 265×66×52 |
Léiríonn na modhanna cruinnithe teirmileictreach thuas náisiún amháin de rogha iomlán ár dtorthaí. Chun tuilleadh modhanna TEA, sonraí sonraí, nó cabhair le roghnú táirge, le do thoil Teagmháil leár fhoireann díolacháin nó Iarr ar an gcatalóg iomlán .